產(chǎn) 品 價(jià) 格: 380000.00元/臺(tái)
聯(lián) 系 方 式: 謝小麗(先生) 86-136-8786-1989
聯(lián) 系 人 :謝小麗
聯(lián)系電話:13687861989
所在地區(qū):廣西/桂林市
會(huì)員級(jí)別:VIP會(huì)員
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司 (生產(chǎn)型,貿(mào)易型)
品牌 | 鴻程機(jī)械 |
---|---|
類型 | 專用研磨機(jī) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 礦業(yè) |
原理 | 顆粒粉碎機(jī) |
產(chǎn)地 | 廣西 |
顏色 | 白色 |
適用物料 | 礦石 |
最大進(jìn)料粒度 | 25mm |
粉碎程度 | 超細(xì)磨機(jī) |
型號(hào) | HCM650 |
作用對(duì)象 | 石料 |
加工定制:是 | 適用物料:石膏、滑石、石墨、瑩石、方解石、沸石、石灰石、重晶石、磷灰石、硅灰石、長(zhǎng)石、石英……;金屬氧化物類 |
應(yīng)用領(lǐng)域:建材農(nóng)業(yè)、金化、造紙、醫(yī)藥、食品、能源等行業(yè) | 生產(chǎn)能力:1000(kg/h) |
主軸轉(zhuǎn)速:2930(r/min) | 進(jìn)料粒度≤:15(mm) |
電機(jī)功率:30(KW) | 出料粒度:80-1500目(mm) |
重量:10000(kg) | 粉碎程度:中碎機(jī) |
物料含水量:6%以內(nèi) | 原理:顆粒粉碎機(jī) |
**大物料硬度:莫氏硬度7級(jí)以內(nèi) |
超細(xì)磨粉機(jī)技術(shù)優(yōu)勢(shì):
1. 投資省、效益高:與大型成套設(shè)備相比,投資節(jié)省了60~70%;
2. 低能耗:由于采用了獨(dú)特的工藝,能耗大幅降低;
3. 分級(jí)精度高:采用高效渦輪分級(jí)機(jī),結(jié)構(gòu)獨(dú)特,分級(jí)效果好;
4. 磨損小、噪音低:使用特殊陶瓷合金錘頭,且錘頭僅與物料接觸,機(jī)器噪音低、
損耗小,產(chǎn)品污染極少;
5. 環(huán)保:配置高效脈沖除塵器,整個(gè)系統(tǒng)負(fù)壓運(yùn)行,無粉塵排放;
6. 安裝方便:無須大型土建工程,設(shè)備運(yùn)行平穩(wěn),安全可靠。
適應(yīng)范圍:適合莫氏8.5級(jí)硬度以下脆性物料的超細(xì)粉碎,如:方解石、滑石、大理石、石灰石、硅灰石、重晶石、石英等。
HCM系列微粉磨技術(shù)參數(shù)
表一:產(chǎn)品粒度與電耗、產(chǎn)量對(duì)照表 (以加工石灰石為例)
目數(shù) 型號(hào) | HCM650 | HCM850 | HCM1050 | |||
產(chǎn)量(kg/h) | 電耗(度/噸) | 產(chǎn)量(kg/h) | 電耗(度/噸) | 產(chǎn)量(kg/h) | 電耗(度/噸) | |
800 | 1700 | 70 | 2800 | 60 | 5200 | 55 |
1250 | 1300 | 90 | 2100 | 80 | 4100 | 70 |
1500 | 1000 | 120 | 1500 | 110 | 2800 | 100 |
2000 | 800 | 150 | 1200 | 140 | 2200 | 130 |
2500 | 700 | 170 | 1000 | 160 | / | / |
3000 | 500 | 200 | / | / | / | / |
表二:HCM微粉磨粉機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 參數(shù) | 進(jìn)料粒度(mm) | 成品粒度(μm) | 產(chǎn)量(t/h) | 整機(jī)功率 | 重量 |
HCM650 | <10 | -3~22 | 0.3~3 | 143 | 10 |
HCM850 | <10 | -5~22 | 0.8~6 | 220 | 18 |
HCM1050 | <10 | -7~22 | 2~11 | 360 | 26 |
企業(yè)網(wǎng)站:www.glhongcheng.com 聯(lián)系方式:0773-5591215
磨石墨選擇什么磨粉機(jī)