產(chǎn) 品 價(jià) 格: 面議
聯(lián) 系 方 式: 袁嬌(先生) 86-0755-28748810
聯(lián) 系 人 :袁嬌
聯(lián)系電話(huà):18028736142
所在地區(qū):廣東/深圳市
會(huì)員級(jí)別:VIP會(huì)員
企業(yè)類(lèi)型:個(gè)體經(jīng)營(yíng) (生產(chǎn)型)
測(cè)溫精度 | ±(0.2%+1)℃ |
---|---|
測(cè)濕精度 | ±5%RH |
測(cè)量范圍 | -20~70 |
產(chǎn)地 | 深圳 |
控制模式 | 智能溫度控制調(diào)節(jié)器 |
類(lèi)型 | 電子式電能儀表 |
結(jié)構(gòu)型式 | 直型 |
經(jīng)營(yíng)模式 | 自產(chǎn)自銷(xiāo) |
品牌 | HUATO/華圖 |
型號(hào) | A200 |
加工定制 | 否 |
商品品牌 | HUATO |
品牌 | 華圖 | 型號(hào) | A200 | 加工定制 | 否 |
類(lèi)型 | 數(shù)字式溫濕度計(jì) | 精度等級(jí) | 1.0 | 分辨率 | 1 |
尺寸 | 135*124*35(mm) | 重量 | 0.3(kg) | 適用范圍 | 于家居, 辦公場(chǎng)所, 酒店, 餐廳, 學(xué)校, 會(huì)議室, 工廠, 商場(chǎng), 倉(cāng)庫(kù), 候車(chē)室, 醫(yī)院, 庭 |
材質(zhì) | ABS | 溫度測(cè)量范圍 | -20-70(℃) | 濕度測(cè)量范圍 | 10~99%(RH) |
溫度測(cè)量精度 | ±1.0(℃) | 溫度分辨率 | 0.1(℃) | 濕度測(cè)量精度 | ±5%(RH) |
濕度分辨率 | 1%(RH) | 溫度測(cè)量誤差 | ±1.0(℃) | 濕度測(cè)量誤差 | ±5%(RH) |
使用電池 | 9v電池 |
(1)高品質(zhì)工藝生產(chǎn)、實(shí)用、性能可靠、臺(tái)式或壁掛式兩用,使用更方便。同時(shí),通過(guò)國(guó)家權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測(cè),滿(mǎn)足國(guó)家GSP/GMP認(rèn)證要求。
(2) 超大液晶屏幕,溫濕度以及時(shí)間數(shù)據(jù)同時(shí)顯示,直觀明了。℃/℉溫度一鍵切換,溫濕度記憶最高&最低值查看功能,12或24小時(shí)制時(shí)鐘可選擇,整點(diǎn)報(bào)時(shí)功能和每日鬧鐘功能,日歷顯示功能。
(3)超低功耗設(shè)計(jì), 1顆9V堿性或碳性電池供電可連續(xù)工作24個(gè)月以上。
產(chǎn)品相關(guān)系列介紹產(chǎn)品型號(hào) | A200-TH | A200-EX |
溫度精度 | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
濕度精度 | ±5%RH | ±5%RH |
傳感器類(lèi)型 | 內(nèi)置 | 外置,導(dǎo)線(xiàn)長(zhǎng)3米 |
儀器參數(shù) | 測(cè)量范圍: 50至100 平方米 溫度分辨率: 0.1℃ / 0.2℉ 測(cè)溫范圍: -20至70℃ / -4至158℉ 測(cè)濕范圍: 10至99%RH 產(chǎn)品尺寸: 135×124×35mm 凈重:300g 包裝尺寸: 152×132×45mm 記錄功能:無(wú)。若需要溫濕度記錄功能,請(qǐng)查看溫濕度記錄儀。 |
廠家貨源正品
廠家直銷(xiāo)正品,質(zhì)量保證,一年保修期。
關(guān)于顏色
產(chǎn)品圖片全為實(shí)物拍攝,可能由于電腦分辨率不同而稍微有點(diǎn)差異。
關(guān)于客服
需要了解產(chǎn)品進(jìn)一步的詳細(xì)詳細(xì),可以聯(lián)系旺旺客服,或者電話(huà)29748810。
關(guān)于售后
有專(zhuān)門(mén)售后服務(wù), 有任何操作問(wèn)題可以聯(lián)系售后。
關(guān)于發(fā)貨
一般是下單后三天內(nèi)發(fā)貨, 常用物流有德邦快遞,聯(lián)昊通。