產(chǎn) 品 價 格: 1.00元/
聯(lián) 系 方 式: 張玲(先生) 86-0533-2171660
聯(lián) 系 人 :張玲
聯(lián)系電話:13355230826
所在地區(qū):山東/淄博市
會員級別:VIP會員
企業(yè)類型:私營獨資企業(yè) (貿(mào)易型,服務型)
測量參數(shù) | Ra、Rz、Rq、Rt |
---|---|
測量范圍 | Ra、 Rq: 0.05 ~ 10.0 Rz、 Rt: 0.1 ~ 50 |
電源 | 3.7V鋰離子電池 |
類型 | 表面粗糙度儀 |
掃描長度 | 6 |
外型尺寸 | 106 mm×70 mm×24 mm |
重量 | 0.2 |
取樣長度 | 0.25 , 0.80 , 2.50 |
評定長度 | 1.25 , 4.0 , 5.0 |
品牌 | KairDa/凱達 |
型號 | NDT110 |
加工定制 | 否 |
測量范圍:
不僅可測量平面、直徑大于20mm(經(jīng)驗值)的外圓面、錐面,還可測長寬大于80×30mm的溝槽。
主要功能:
Ø 可選擇4種測量參數(shù)Ra、Rz、Rt、Rq;
Ø 校準樣塊采用光學玻璃基體,由國家計量院鑒定,精度高,不易劃傷,使用壽命長;
Ø 具有校準功能,操作簡單;
Ø 廣泛用于金屬與非金屬加工表面的生產(chǎn)現(xiàn)場及外出鑒定的檢測;
Ø 采用高速DSP處理器進行數(shù)據(jù)處理和計算,速度快,精度更高;
Ø 可選擇取樣長度0.25 ,0.80 ,2.50;
Ø 點陣LED液晶顯示,高亮度,無視角,寬溫度,適合各種場合;
Ø 自動關機功能以及低功耗軟硬件設計使儀器工作時間超長;
Ø 兩種充電方式,專用充電器或計算機USB口充電,可邊充電邊工作,方便快捷;
Ø 傳感器測頭具有保護門,有效的保護了傳感器測頭,保證了測量的精度;
Ø 外形采用拉鋁模具設計,堅固耐用,抗電磁干擾能力顯著,符合當今設計新趨勢。
主要技術(shù)參數(shù):
測量參數(shù)(μm) | Ra、Rz、Rq、Rt |
測量范圍(μm) | Ra、 Rq: 0.05 ~ 10.0 Rz、 Rt: 0.1 ~ 50 |
取樣長度(mm) | 0.25 , 0.80 , 2.50 |
評定長度(mm) | 1.25 , 4.0 , 5.0 |
行程長度(mm) | 6 |
示值精度 | 0.01 |
示值誤差 | ±(7-10)% |
示值變動性 | <12% |
傳感器觸針針尖圓弧半徑及角度 | 針尖圓弧半徑:10 μm±1 μm |
傳感器觸針靜測力及其變化率 | 觸針靜測力:≤ 0.016N 測力變化率:≤ 800N/m |
傳感器導頭壓力 | ≤ 0.5N |
電池 | 3.7V鋰離子電池 |
外形尺寸 | 106 mm×70 mm×24 mm |
重量 | 200g |
工作環(huán)境條件 | 溫 度: -20℃~40℃ 相對濕度:< 90% 周圍無振動、無腐蝕性介質(zhì) |
表面粗糙度儀NDT110給出的參數(shù)符合GB/T 3505-2000《產(chǎn)品幾何技術(shù)規(guī)范表面結(jié)構(gòu)輪廓法、表面結(jié)構(gòu)的述語、定義及參數(shù)》、符合GB/T6062-2002《產(chǎn)品幾何量技術(shù)規(guī)范(GPS)表面結(jié)構(gòu)、輪廓法接觸(觸針)式儀器的標稱特性》。
注:我公司所有自主研發(fā)產(chǎn)品3月內(nèi)包換,2年內(nèi)免費保修,全國免郵!
優(yōu)勢比較:
表面粗糙度儀NDT110優(yōu)點: | 同價位其他品牌粗糙度儀 |
1. 可測4種參數(shù) | 1.只能測2個參數(shù) |
2. 校準樣塊采用國家計量院標定的光學玻璃基體,準確、權(quán)威,硬度高不易劃傷,不變形,使用壽命長,受測針半徑變化影響小 | 2.校準樣塊要么是金屬樣板,特別易劃傷,有劃痕后就不準確了;也有的是玻璃基體的,但未經(jīng)過計量院鑒定的,數(shù)值都是自己貼個小紙條標上的,很不規(guī)范 |
3. 采用高速DSP數(shù)字信號處理器,準確,一致性好 | 3.使用古老的單片機,計算速度慢,一致性差 |
4. Ra值可測0.01~10.00 | 4.實際只能測到3.80左右 |
5. 高溫、濕度環(huán)境正常工作,高技術(shù)處理成功 | 5.在高濕度環(huán)境下,經(jīng)常出現(xiàn)不工作現(xiàn)象,特別是夏天南方的氣候,機器總罷工 |
標準配置:
Ø NDT110主機、 Ø 多刻線校準樣塊、 Ø 支架、 Ø 充電器、 Ø 數(shù)據(jù)線、 Ø 說明書、 Ø 合格證、保修卡 |