產(chǎn) 品 價(jià) 格: 8900.00元/臺(tái)
聯(lián) 系 方 式: 李垣(先生) 18654776455
聯(lián) 系 人 :李垣
聯(lián)系電話:18654776455
所在地區(qū):山東/濟(jì)寧市
會(huì)員級(jí)別:VIP會(huì)員
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司 (生產(chǎn)型,貿(mào)易型)
電機(jī)功率 | 0 |
---|---|
規(guī)格 | 便攜式超聲波探傷儀 |
配套動(dòng)力 | 電 |
用途 | 礦用 |
品牌 | 中重智能 |
型號(hào) | 便攜式超聲波探傷儀 |
加工定制 | 是 |
聯(lián)系人:李經(jīng)理18654773538
掃描范圍 | 0~10000mm鋼縱波 |
工作頻率 | 0.5MHz~20MHz |
垂直線性誤差 | ≤3% |
水平線性誤差 | ≤0.1% |
增益 | 130dB |
靈敏度余量 | >62dB(深200mmΦ2平底孔) |
分辨力 | >40dB(5N20) |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥32dB |
噪聲電平 | <8% |
硬采樣頻率 | 320MHz |
重復(fù)發(fā)射頻率 | 100~1000HZ |
聲速范圍 | 100~20000(m/s) |
工作方式 | 單晶探傷、雙晶探傷、穿透探傷 |
數(shù)字抑制 | (0~80)%,不影響線性與增益 |
工作時(shí)間 | 連續(xù)工作13小時(shí)以上(鋰電池) |
環(huán)境溫度 | (-20~70)℃(參考值) |
相對(duì)濕度 | (20~95)% RH |
外型尺寸 | 238×155×46(mm) |
重量 | 1.0KG(主機(jī)) |
因生產(chǎn)批次不同,規(guī)格不同,下單前請聯(lián)系業(yè)務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系人:李經(jīng)理18654773538