中文字幕日韩欧美一区二区三区 ,久久影院午夜理论片无码,国内精品乱码卡一卡2卡三卡,FREE性玩弄少妇HD性老妇

您好,歡迎來(lái)到好廠家平臺(tái)!

掃碼關(guān)注

好廠家平臺(tái)
微信掃碼關(guān)注

豐邦XBD-HYD立式多級(jí)恒壓切線消防泵-【源頭廠家 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)】

產(chǎn) 品 價(jià) 格: 1600.00元/臺(tái)

聯(lián) 系 方 式: 徐玉秋      點(diǎn)擊查看聯(lián)系方式

公司名稱:
河北豐邦泵業(yè)有限公司
供應(yīng)總量:
999 臺(tái)
最小起訂:
2 臺(tái)
品牌名稱:
豐邦
廠家區(qū)域:
河北保定市
發(fā)貨期限:
自買家付款之日起 10 天內(nèi)發(fā)貨
經(jīng)營(yíng)范圍:
設(shè)計(jì)/生產(chǎn)/銷售泵、,給水設(shè)備泵用控制設(shè)備,渣漿泵、管道泵、,壓濾機(jī)、潛污、排污,D型、多級(jí)、混流
公司地址:
中國(guó)河北省保定市安國(guó)市路景工業(yè)園區(qū)
買家還在看
  • 1
  • 2
  • 3
產(chǎn)品推薦

豐邦XBD-HYD立式多級(jí)

¥1600.00/臺(tái)

好廠家平臺(tái)-推薦廠家

河北豐邦泵業(yè)有限公司

聯(lián) 系 人 :徐玉秋    查看聯(lián)系方式

所在地區(qū):河北 保定市

身份認(rèn)證:          

咨詢《豐邦XBD-HYD立式多級(jí)恒壓切線消防泵》低價(jià)

姓  名: 電  話: 郵  箱:
內(nèi)  容:

微信詢價(jià)
產(chǎn)品詳情
材質(zhì) 見產(chǎn)品
產(chǎn)地 河北
功率 見產(chǎn)品
流量 見產(chǎn)品
驅(qū)動(dòng)方式 電動(dòng)
性能 多級(jí)恒壓切線消防泵
揚(yáng)程 見產(chǎn)品
原理 見產(chǎn)品
泵軸位置 邊立式
葉輪結(jié)構(gòu) 見產(chǎn)品
葉輪吸入方式 見產(chǎn)品
品牌 豐邦
型號(hào) XBD-HYD立式多級(jí)恒壓切線消防泵


XBD-HYD立式多級(jí)恒壓切線消防泵

產(chǎn)品特點(diǎn)
XBD-HYD系列立式多級(jí)恒壓切線消防泵具有變流穩(wěn)壓的特點(diǎn),即在全流量范圍內(nèi),揚(yáng)程變化不大,泵從零流量到所需最大流量范圍內(nèi)變化時(shí),其揚(yáng)程變化在5%范圍內(nèi),且小流量或零流量時(shí)不超壓,從而避免了普通離心泵在消防現(xiàn)場(chǎng)中小流量時(shí)超壓而大流量時(shí)供不上水的現(xiàn)象。大大提高了滅火效率及消防設(shè)備和消防人員的安全可靠性。

泵末級(jí)葉輪為開式,軸向力小,無(wú)口環(huán),防止了銹蝕咬死現(xiàn)象多級(jí)下葉輪為閉式,葉輪數(shù)量少,采用青銅材質(zhì)也不易出現(xiàn)銹蝕咬死現(xiàn)象。泵體、泵蓋采用鑄鐵材質(zhì)、葉輪根據(jù)用戶要求采用。

XBD-HYD系列立式多級(jí)恒壓切線消防泵與同類消防泵相比,同流量壓力規(guī)格的泵,其體積縮小30%-50%減少了泵的占地面積和空間。其型譜分布合理,能很好地適應(yīng)不同樓層管理的消防需要,滿足設(shè)計(jì)選用。具有占地面積小,重量輕,性能優(yōu)良,運(yùn)作可靠,其性價(jià)比高。
XBD-HYD系列立式多級(jí)恒壓切線消防泵,其進(jìn)出口法蘭的方向中,可按需要相對(duì)于吸入口方向成00,900,1800,2700。(單級(jí)泵不允許00)

產(chǎn)品概述
該產(chǎn)品特別適用于高層建筑消防給水方面,是可靠、高品質(zhì)的消防專用泵。其性能、技術(shù)條件符合GB6245-2006《消防泵性能要求和實(shí)驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)的要求。

性能參數(shù)
工作條件
轉(zhuǎn)速2950r/min
流量范圍10-80L/s
液體溫度≤80℃清水
壓力范圍0.5-2.5Mpa

參數(shù)圖表


參數(shù)圖表


型號(hào) 流量(L/S) 壓力 P(Mpa) 電動(dòng)機(jī)(KW)   型號(hào) 流量(L/S) 壓力 P(Mpa) 電動(dòng)機(jī)(KW)
XBD5/10-80HYD 10 0.5 11   XBD19/30-100HYD 30 1.9 90
XBD6/10-80HYD 10 0.6 11   XBD20/30-100HYD 30 2 110
XBD7/10-80HYD 10 0.7 15   XBD21/30-100HYD 30 2.1 110
XBD8/10-80HYD 10 0.8 15   XBD22/30-100HYD 30 2.2 110
XBD9/10-80HYD 10 0.9 18.5   XBD23/30-100HYD 30 2.3 110
XBD10/10-80HYD 10 1 18.5   XBD24/30-100HYD 30 2.4 110
XBD11/10-80HYD 10 1.1 22   XBD25/30-100HYD 30 2.5 110
XBD12/10-80HYD 10 1.2 22   XBD5/40-125HYD 40 0.5 37
XBD13/10-80HYD 10 1.3 30   XBD6/40-125HYD 40 0.6 45
XBD14/10-80HYD 10 1.4 30   XBD7/40-125HYD 40 0.7 55
XBD15/10-80HYD 10 1.5 30   XBD8/40-125HYD 40 0.8 55
XBD16/10-80HYD 10 1.6 37   XBD9/40-125HYD 40 0.9 75
XBD17/10-80HYD 10 1.7 37   XBD10/40-125HYD 40 1 75
XBD18/10-80HYD 10 1.8 37   XBD11/40-125HYD 40 1.1 90
XBD19/10-80HYD 10 1.9 45   XBD12/40-125HYD 40 1.2 90
XBD20/10-80HYD 10 2 45   XBD13/40-125HYD 40 1.3 90
XBD21/10-80HYD 10 2.1 45   XBD14/40-125HYD 40 1.4 90
XBD22/10-80HYD 10 2.2 45   XBD15/40-125HYD 40 1.5 110
XBD23/10-80HYD 10 2.3 55   XBD16/40-125HYD 40 1.6 110
XBD24/10-80HYD 10 2.4 55   XBD17/40-125HYD 40 1.7 110
XBD25/10-80HYD 10 2.5 55   XBD18/40-125HYD 40 1.8 132
XBD5/15-80HYD 15 0.5 15   XBD19/40-125HYD 40 1.9 132
XBD6/15-80HYD 15 0.6 15   XBD20/40-125HYD 40 2 132
XBD7/15-80HYD 15 0.7 18.5   XBD21/40-125HYD 40 2.1 160
XBD8/15-80HYD 15 0.8 18.5   XBD22/40-125HYD 40 2.2 160
XBD9/15-80HYD 15 0.9 22   XBD23/40-125HYD 40 2.3 160
XBD10/15-80HYD 15 1 30   XBD24/40-125HYD 40 2.4 200
XBD11/15-80HYD 15 1.1 30   XBD25/40-125HYD 40 2.5 200
XBD12/15-80HYD 15 1.2 30   XBD5/50-125HYD 50 0.5 45
XBD13/15-80HYD 15 1.3 37   XBD6/50-125HYD 50 0.6 55
XBD14/15-80HYD 15 1.4 37   XBD7/50-125HYD 50 0.7 55
XBD15/15-80HYD 15 1.5 45   XBD8/50-125HYD 50 0.8 75
XBD16/15-80HYD 15 1.6 45   XBD9/50-125HYD 50 0.9 75
XBD17/15-80HYD 15 1.7 45   XBD10/50-125HYD 50 1 90
XBD18/15-80HYD 15 1.8 55   XBD11/50-125HYD 50 1.1 110
XBD19/15-80HYD 15 1.9 55   XBD12/50-125HYD 50 1.2 110
XBD20/15-80HYD 15 2 55   XBD13/50-125HYD 50 1.3 110
XBD21/15-80HYD 15 2.1 75   XBD14/50-125HYD 50 1.4 132
XBD22/15-80HYD 15 2.2 75   XBD15/50-125HYD 50 1.5 132
XBD23/15-80HYD 15 2.3 75   XBD16/50-125HYD 50 1.6 160
XBD24/15-80HYD 15 2.4 75   XBD17/50-125HYD 50 1.7 160
XBD25/15-80HYD 15 2.5 75   XBD18/50-125HYD 50 1.8 160
XBD5/20-100HYD 20 0.5 18.5   XBD19/50-125HYD 50 1.9 200
XBD6/20-100HYD 20 0.6 18.5   XBD20/50-125HYD 50 2 200
XBD7/20-100HYD 20 0.7 22   XBD21/50-125HYD 50 2.1 200
XBD8/20-100HYD 20 0.8 22   XBD22/50-125HYD 50 2.2 200
XBD9/20-100HYD 20 0.9 30   XBD23/50-125HYD 50 2.3 220
XBD10/20-100HYD 20 1 30   XBD24/50-125HYD 50 2.4 220
XBD11/20-100HYD 20 1.1 37   XBD25/50-125HYD 50 2.5 220
XBD12/20-100HYD 20 1.2 37   XBD5/60-125HYD 60 0.5 45
XBD13/20-100HYD 20 1.3 45   XBD6/60-125HYD 60 0.6 55
XBD14/20-100HYD 20 1.4 55   XBD7/60-125HYD 60 0.7 75
XBD15/20-100HYD 20 1.5 55   XBD8/60-125HYD 60 0.8 75
XBD16/20-100HYD 20 1.6 55   XBD9/60-125HYD 60 0.9 90
XBD17/20-100HYD 20 1.7 75   XBD10/60-125HYD 60 1 110
XBD18/20-100HYD 20 1.8 75   XBD11/60-125HYD 60 1.1 110
XBD19/20-100HYD 20 1.9 75   XBD12/60-125HYD 60 1.2 132
XBD20/20-100HYD 20 2 75   XBD13/60-125HYD 60 1.3 132
XBD21/20-100HYD 20 2.1 90   XBD14/60-125HYD 60 1.4 160
XBD22/20-100HYD 20 2.2 90   XBD15/60-125HYD 60 1.5 160
XBD23/20-100HYD 20 2.3 90   XBD16/60-125HYD 60 1.6 200
XBD24/20-100HYD 20 2.4 90   XBD17/60-125HYD 60 1.7 200
XBD25/20-100HYD 20 2.5 90   XBD18/60-125HYD 60 1.8 200
XBD5/25-100HYD 25 0.5 22   XBD19/60-125HYD 60 1.9 220
XBD6/25-100HYD 25 0.6 30   XBD20/60-125HYD 60 2 220
XBD7/25-100HYD 25 0.7 30   XBD5/70-150HYD 70 0.5 55
XBD8/25-100HYD 25 0.8 37   XBD6/70-150HYD 70 0.6 75
XBD9/25-100HYD 25 0.9 37   XBD7/70-150HYD 70 0.7 90
XBD10/25-100HYD 25 1 45   XBD8/70-150HYD 70 0.8 90
XBD11/25-100HYD 25 1.1 45   XBD9/70-150HYD 70 0.9 110
XBD12/25-100HYD 25 1.2 55   XBD10/70-150HYD 70 1 110
XBD13/25-100HYD 25 1.3 55   XBD11/70-150HYD 70 1.1 110
XBD14/25-100HYD 25 1.4 75   XBD12/70-150HYD 70 1.2 132
XBD15/25-100HYD 25 1.5 75   XBD13/70-150HYD 70 1.3 132
XBD16/25-100HYD 25 1.6 75   XBD14/70-150HYD 70 1.4 160
XBD17/25-100HYD 25 1.7 75   XBD15/70-150HYD 70 1.5 160
XBD18/25-100HYD 25 1.8 75   XBD16/70-150HYD 70 1.6 200
XBD19/25-100HYD 25 1.9 90   XBD17/70-150HYD 70 1.7 200
XBD20/25-100HYD 25 2 90   XBD18/70-150HYD 70 1.8 220
XBD21/25-100HYD 25 2.1 90   XBD19/70-150HYD 70 1.9 220
XBD22/25-100HYD 25 2.2 110   XBD20/70-150HYD 70 2 220
XBD23/25-100HYD 25 2.3 110   XBD5/80-150HYD 80 0.5 75
XBD24/25-100HYD 25 2.4 110   XBD6/80-150HYD 80 0.6 90
XBD25/25-100HYD 25 2.5 110   XBD7/80-150HYD 80 0.7 90
XBD5/30-100HYD 30 0.5 22   XBD8/80-150HYD 80 0.8 110
XBD6/30-100HYD 30 0.6 30   XBD9/80-150HYD 80 0.9 132
XBD7/30-100HYD 30 0.7 37   XBD10/80-150HYD 80 1 132
XBD8/30-100HYD 30 0.8 37   XBD11/80-150HYD 80 1.1 160
XBD9/30-100HYD 30 0.9 45   XBD12/80-150HYD 80 1.2 160
XBD10/30-100HYD 30 1 55   XBD13/80-150HYD 80 1.3 200
XBD11/30-100HYD 30 1.1 55   XBD14/80-150HYD 80 1.4 200
XBD12/30-100HYD 30 1.2 55   XBD15/80-150HYD 80 1.5 220
XBD13/30-100HYD 30 1.3 75   XBD16/80-150HYD 80 1.6 220
XBD14/30-100HYD 30 1.4 75   XBD17/80-150HYD 80 1.7 250
XBD15/30-100HYD 30 1.5 75   XBD18/80-150HYD 80 1.8 250
XBD16/30-100HYD 30 1.6 75   XBD19/80-150HYD 80 1.9 280
XBD17/30-100HYD 30 1.7 90   XBD20/80-150HYD 80 2 280
XBD18/30-100HYD 30 1.8 90

免責(zé)聲明

本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【豐邦XBD-HYD立式多級(jí)恒壓切線消防泵】的信息/圖片/參數(shù)等由的會(huì)員【 河北豐邦泵業(yè)有限公司 】提供,由好廠家平臺(tái)會(huì)員【 河北豐邦泵業(yè)有限公司 】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。 您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【豐邦XBD-HYD立式多級(jí)恒壓切線消防泵】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【豐邦XBD-HYD立式多級(jí)恒壓切線消防泵】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。

在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),請(qǐng)您致電400-1799-787,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)好廠家平臺(tái)的關(guān)注與支持!

咨詢產(chǎn)品低價(jià)

您感興趣的產(chǎn)品是《豐邦XBD-HYD立式多級(jí)恒壓切線消防泵》